KALI KE-41, TAHUN 2025
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SMK PARIT PANJANG (MP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 2 | SMK TUNKU PUTERA (MW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 3 | SMK BALING (MR) | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | |||||||
| 4 | SMK AGAMA BALING (MK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 5 | SMK KUALA KETIL (MN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 6 | SMK TANJUNG PUTERI (MH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | |||
| 7 | SEKOLAH MODEL KHAS BALING (MD) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 8 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA (MY) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | SMK JERAI (MV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 10 | SMK SYED ABU BAKAR (MA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 11 | SMK TELOI KANAN (MT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 12 | SMK BAKAI (ML) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 13 | SMK SIONG (MU) | ||||||||||||||
| 14 | SMK BONGOR (MC) | ||||||||||||||
| 15 | SMK KUALA PEGANG (MJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 16 | SM AGAMA AN NAJAH (MM) | ||||||||||||||
| 17 | MAKTAB MAHMUD BALING (MI) | ||||||||||||||
| 18 | SK KUALA KETIL (K) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 19 | SK SERI BAYU (AD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 20 | SK KAMPONG KEDA (AT) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 21 | SK ULU TAWAR (AP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 22 | SK SYED SHEH (L) | ||||||||||||||
| 23 | SK KUALA PEGANG (Q) | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 24 | SK IBOI (AF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 25 | SK MODEL KHAS BALING (BH) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 26 | SK LANAI (U) | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||
| 27 | SK TAWAR (Y) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 28 | SK TIAK (Z) | ||||||||||||||
| 29 | SK TUNKU PUTERA (AW) | ||||||||||||||
| 30 | SK ASAM JAWA (E) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | SK PENGHULU ABU BAKAR (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 32 | SK KAMPUNG SADEK (M) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 33 | SK KUALA KUPANG (P) | ||||||||||||||
| 34 | SK BATU PEKAKA (AV) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 35 | SK BALING (H) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 36 | SK MOHD ARIF ABDULLAH (A) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | SK DALAM WANG (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 38 | SK TUNKU PUAN HABSAH (J) | ||||||||||||||
| 39 | SK SIONG (W) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 40 | SK SERI INAS (F) | ||||||||||||||
| 41 | SK BINJUL DALAM (AS) | ||||||||||||||
| 42 | SK TEMBAK (C) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 43 | SK KAMPUNG PADANG (N) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 44 | SK KUALA MERAH (S) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 45 | SK PULAI (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 46 | SK TELOK TEDURI (AJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 47 | SK KAMPUNG BANDAR (AN) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 48 | SK SEBERANG KETIL (AR) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 49 | SJKT LADANG BATU PEKAKA (BP) | ||||||||||||||
| 50 | SK KUALA SAMAK (T) | ||||||||||||||
| 51 | SK ULU BAKAI (AQ) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 52 | SK KAMPUNG SERA (O) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 53 | SK TANJUNG PARI (X) | ||||||||||||||
| 54 | SK MALAU (AK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 55 | SJKC KONG MIN (AY) | ||||||||||||||
| 56 | SK TITI GANTONG (AB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 57 | SK RAMBONG PULAI (AC) | ||||||||||||||
| 58 | SK PAYA BESAR (AL) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 59 | SK TELOI KANAN (B) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 60 | SK KUALA KUANG (R) | ||||||||||||||
| 61 | SK SERI JEMERLI (AG) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 62 | SK BINJUL (AM) | ||||||||||||||
| 63 | SJKC KUALA KETIL (BC) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 64 | SJKT LADANG KATUMBA (BM) | ||||||||||||||
| 65 | SJKT LADANG PELAM (BT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 66 | SK BADANG (D) | ||||||||||||||
| 67 | SJKC SENG YOK (BF) | ||||||||||||||
| 68 | SK KAMPUNG SELARONG (AH) | ||||||||||||||
| 69 | SJKC CHIN HWA (AX) | ||||||||||||||
| 70 | SJKC KAMPUNG LALANG (AZ) | ||||||||||||||
| 71 | SJKC PENG MIN (BD) | ||||||||||||||
| 72 | SJKC YEOK CHEE (BG) | ||||||||||||||
| 73 | SJKT BINJOL (BK) | ||||||||||||||
| 74 | SJKT LADANG BUKIT SEMBILAN (BL) | ||||||||||||||
| 75 | SJKT LADANG KUALA KETIL (BN) | ||||||||||||||
| 76 | SJKT LADANG KIM SENG (BQ) | ||||||||||||||
| 77 | SJKT LADANG MALAKOFF (BR) | ||||||||||||||
| 78 | SJKT LADANG KUPANG (BS) | ||||||||||||||
| JUMLAH | 16 | 6 | 42 | 12 | 0 | 27 | 13 | 43 | 9 | 181 | 99 | 81 | 181 | ||
